Este multímetro tiene autorrango, mide voltaje AC/ DC, resistencia, frecuencia, ciclo de dureza, diodo, continuidad.
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT120C | |
| DC Voltage (V) | 600V | ±(0.8%+1) |
| AC Voltage (V) | 600V | ±(1.2%+3) |
| DC Current (A) | 400mA | ±(1.0%+3) |
| AC Current (A) | 400mA | ±(1.5%+5) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(1%+2) |
| Capacitance (F) | 100uF | ±(4%+3) |
| Frequency(Hz) | 10MHz | ±(0.5%+3) |
| Features | ||
| Display Count | 4000 | |
| Auto Range | √ | |
| Diode | √ | |
| Duty Cycle | 0.1%-99.9% | √ |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | <2.4V | √ |
| Data Hold | √ | |
| Auto Power Off | Around 30 Minutes | √ |
| Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
| Power | 3V Battery (CR2032) | |
Palabras claves: multímetro, tester
| Fabricante | UNI-T |
| Máxima Resistividad | Si |
| Máxima Resistividad | Si |
| Máxima Resistividad | No |
| Máxima Resistividad | Si |
| Máxima Resistividad | Si |
| Rango de temperatura | No |
| Máxima Resistividad | No |
| Máxima Corriente AC | No |
| Máxima Corriente AC | No |
| Tipo de equipo | De mano |
| Máximo Voltaje AC | Si |
| Máximo Voltaje DC | Si |
| Máxima Corriente AC | Si |
| Máxima Corriente DC | Si |
| Máxima Resistividad | Si |
| Máxima Capacitancia | Si |
| Rango de temperatura | No |
| Selección de rango | Automático |