Medidor de distancia por luz láser.
Características:
| Specifications | Best Accuracy |
| Model | UT393B |
| Accuracy (m) | ±2mm |
| Measuring Distance (m) | 150m |
| Unit | m/in/ft |
| Laser Class | 635nm,<1mW, class 2 |
| Features | |
| Continuous Measurement | √ |
| Area/Volumn calculation | √ |
| Pythagoras Theorem calculation | √ |
| Cumulative/Regressive Measurement | √ |
| Length accumulation/substraction | √ |
| Area accumulation/substraction | √ |
| Volumn accumulation/substraction | √ |
| Staking-out | √ |
| Delay measurement | √ |
| Max/Min | √ |
| Auto calibration | √ |
| General Characteristics | |
| Power | 2×1.5V alkaline battery |
| Product Color | Red and Gray |
| Device weight | 112g (Battery not include) |
| Device size | 123mm × 55mm × 28mm |
Palabras claves: medidor, distancia, láser