Equipo medidor de resistencia de aislamiento de transformadores, generadores, motores de alto voltaje y más.
Características:
| Specifications | Range | Accuracy | |
| Model | UT511 | ||
|
Insulation Resistance (Ω) |
Test voltage | 100V/250V/500V/1000V | 0%~20% |
| 100V | 0.1MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | |
| 250V | 0.5MΩ~2GΩ | ±(3%+5) | |
| 500V | 1MΩ~4GΩ | ±(3%+5) | |
| 1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | |
| Short Circuit Current | <2mA | ||
| DC Voltage (V) |
1000V 750V 0.1Ω~999.9Ω |
±(2%+3) | |
| AC Voltage (V) | ±(2%+3) | ||
| Low Resistance (Ω) | ±(1%+3) | ||
| PI | √ | ||
| DAR | √ | ||
| Power | 1.5V Batteries (LR14) x 8 | ||
| LCD Size | 123mm x 58mm | ||
| Product Size | 202mm×155mm×94mm | ||
Palabras claves:medidor, resistencia aislamiento, Megger