Multímetro digital, mide voltaje DC/AC, corriente DC/AC, resistencia,capacitancia, temperatura, frecuencia, diodo continuidad.
SPECIFICATIONS
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT58C | |
| DC Voltage(V) | 200mV/2000mV/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| AC Voltage(V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
| DC Current(A) | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
| AC Current(A) | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
| Resistance(Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) |
| Capacitance(F) | 2nF/200nF/100μF | ±(4%+3) |
| Temperature(°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+3) |
| Features | ||
| Display Count | 1999 | |
| Manual Range | √ | |
| Diode | √ | |
| Transistor | √ | |
| Transistor | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
| Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
| Power | 9VBatteries (6F22) | |
| LCD Size | 60mm x 54mm | |
| Product Size | 179 x 88 x 39 mm | |
Palabras claves: multímetro, tester
| Fabricante | UNI-T |
| Frecuencia | Si |
| Diodo | Si |
| RPM | No |
| Duty | No |
| Continuidad | Si |
| NCV | No |
| Beta BJT | Si |
| Interfaz Bluetooth | No |
| Interfaz USB | No |
| Tipo de equipo | Portatil |
| Voltaje AC | Si |
| Voltaje DC | Si |
| Corriente AC | Si |
| Corriente DC | Si |
| Resistividad | Si |
| Capacitancia | Si |
| Temperatura | Si |
| Selección de rango | Manual |
UT58.pdf
Download
