Instrumento digital diseñado para medir el contenido de humedad de madera, papel, madera contrachapada y otros objetos en madera. Este dispositivo clasifica la madera en cuatro categorías según la densidad del material y aplica un algoritmo de compensación de temperatura para garantizar la precisión de la medición.
Características:
| Especificaciones | Rango | Resolución | Precisión |
| Medición de la humedad de la madera (%) | 2-40% | 0.10% | ±2% |
| Características | |||
| Frecuencia de actualización | 2 veces/segundo | ||
| Rango automático | √ | ||
| Apagado automático | √ | ||
| Indicación de batería baja | √ | ||
| Retención de datos | √ | ||
| Máximo-Mínimo | √ | ||
| Categorías de madera | 4 (referencia de 28 especies de árboles) | ||
| Iluminación de fondo | √ | ||
| Corrección de temperatura ambiente | √ | ||
| Temperatura de trabajo | 0℃~40℃ | ||
| Prueba de caída de 1m | √ | ||
| Alimentación | Batería de 1.5 V (R03) x 3 | ||
| Pantalla | 35mm x 32mm | ||
| Color del producto | rojo con gris | ||
| Peso | 130g | ||
| Dimensiones | 135x53x28mm | ||
Palabras claves: medidor, humedad, madera