Generador de señales seno, cuadrada, triangular, rampa, pulso, TTL con frecuencias de 1Hz a 10MHz.
SPECIFICATIONS
Feature | UTG9010C |
---|---|
Waveforms | Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse, TTL |
Amplitude | |
Range (no load) | from 1mVpp to 20Vpp |
Accuracy | ± 5% |
Resolution | 0.1mV |
Frequency | |
Range | from 1Hz to 10MHz |
Accuracy | ± 1% |
Resolution | 1mHz |
Output Power | 2Wp-p |
Output Impendance | 50Ω |
Attenuator | 20dB + 40dB |
DC Offset | from -10V to + 10V |
Display | Frequency: 4-digits-LED, Amplitude: 3-digits-LED |
Duty Cycle | from 10% to 90% |
Distortion of Sine | ≤ 2% (at 1kHz) |
Rise Time of Square | ≤ 35ns |
VCF | ≥ 100 : 1 |
Frequency Counter | |
Frequency Range | from 0.2Hz to 10MHz |
Amplitude Range | from 0.5Vp-p to 5Vp-p |
Input Impedance | 10kΩ |
GENERAL CHARACTERISTICS
Power | AC 220V / 50Hz |
Product Color | Red and Grey |
Product Net Weight | 3kgs |
Product Size | 320mm x 240mm x 100mm |
Standard Accessories | BNC to Alligator Clips Cable, Power Cord and English Manual |
Standard Individual Packing | Gift Box |
Standard Quantity Per Carton | 6 pcs |
Standard Carton Measurement | 660 x 410 x 600mm (0.16 CBM Per Export Carton) |
Standard Carton Gross Weight | 21kg |
Fabricante | UNI-T |
Voltaje de entrada | 110 ~ 240V AC |
Número de canales | 1 |
Frecuencia - Máx | 10MHz |
Tipos de señal | Seno, cuadrado, triángulo, pulso, rampa, TTL |
Modulación | No aplica |
Señal arbitraria | No |
DOC000296406.pdf
Download