Módulo RFID UHF RT400. Ofrece una distancia de operación mayor que el sistema HF RFID.
Características:
| Frecuencia | 840~960MHz |
| Protocolo | ISO 18000-6C / EPC C1 GEN2 |
| Salida de RF | +10~+30dBm |
| interfaz de la antena | IPX |
| Distancia de la operación | 0.1m ~ 10m (depende de RF de salida, la antena y etiquetas) |
| Interfaz | USB Virtual COM |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85°C |
| El apoyo de la energía baja | Si (Modo de Espera / Modo Normal) |
| Voltaje | 3.6 ~ 5.5V |
| Dimensiones | 80 × 65 × 7mm |
| Modelo Antena | RFID Antenna ANT-CI922 |
| Frecuencia | 920~925MHz |
| Frecuencia Central | 922.5MHz |
| Escribe | Antena de Cerámica |
| V.S.W.R | 1.5 : 1 |
| Ancho de banda (V.S.W.R<1.9:1) |
>5MHz |
| Impedancia | 50ohm |
| Ganancia | 2dBic |
| Polarización | RHCP |
| Longitud de cable RF | 100mm |
| Conectores RF | IPX-male |
| Dimensiones | 50 × 50 × 7 mm |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ~ +70°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 ~ +85°C |
Manual de usuario:
Protocolo de comunicaciones:
Enlace al fabricante:
Palabras claves:RFID, TAG, UHF, lector, control de acceso, 960MHz
