Pinza voltiamperimétrica, Mide voltaje AC/ DC, corriente AC, resistencia, frecuencia, temperatura, ciclo de dureza, diodo. Con true RMS.
SPECIFICATIONS
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | ||
| AC current(A) | 600A |
±(2.5%+5) |
| DC current (A) | 600A |
±(2.5%+5) |
| AC voltage(V) | 600V | ±(0.8%+5) |
AC voltage frequency (Hz) |
||
| 10Hz~60kHz | ±(0.5%+2) | |
DC Voltage(V) |
600V |
±(0.5%+2) |
Resistance(Ω) |
||
| 60MΩ | ±(0.8%+2) | |
| Capacitance (F) | ||
| 60mF | ±(4%+5) | |
| Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) |
Frequency (Hz) |
10Hz~10MHz |
±(0.1%+4) |
GENERAL CHARACTERISTICS
| Features | |
| Display Count | 6000 |
| Jaw Capacity | 28mm |
| Diode | √ |
| Auto range | √ |
| Data Hold | √ |
| MAX/MIN | √ |
| True RMS | √ |
| Continuity test | √ |
| Low Battery Indication | √ |
| Power | 1.5VBattery(R03)x2 |
| LCD Size | 37mm x 25mm |
| Product Net Weight | 235g |
| Product Size | 215mm x 63mm x 36mm |
| Fabricante | UNI-T |
| Frecuencia | Si |
| Diodo | Si |
| RPM | No |
| Duty | Si |
| Continuidad | Si |
| NCV | Si |
| Interfaz Bluetooth | No |
| Interfaz USB | No |
| Tipo de equipo | Portatil |
| Voltaje AC | Si |
| Voltaje DC | Si |
| Corriente AC | Si |
| Corriente DC | Si |
| Resistividad | Si |
| Capacitancia | Si |
| Temperatura | Si |
| Selección de rango | Automático |
UT203+UT204+ English Manual.pdf
Download