Mini medidor de temperatura y humedad UT333BT con comunicación bluetooth. Bajo consumo de energía y alta precisión. Puede ser utilizado en fábricas, laboratorios, institutos de investigación, protección del ambiente, en salud, alimentación, y otros campos.
Características:
| Specification | Range | Resolution | Accuracy |
| Humidity | 0-100%RH | 0.1%RH | ±5%RH |
| Temperature | -10~60°C | 0.1°C | ±1.0°C |
| 14~140F | 0.2°F | ±2.0°F | |
| Features | |||
| Sampling rate | 1/s | ||
| Overload indication | OL | ||
| Max/Min | Yes | ||
| Data hold | Yes | ||
| Unit conversion | °C/°F | ||
| LCD backligth | Yes | ||
| Auto power Off | 5 min | ||
| Low battery indication | 3 - 3.5V | ||
| USB interface | Yes | ||
| Full battery duration | >12hrs with Bluetooth function on | ||
| Battery | 1.5V(AAA)x3 | ||
Palabras claves: medidor, humedad, temperatura