Multímetro digital, mide voltaje DC/AC, corriente DC/AC, resistencia, capacitancia, diodo, continuidad.
SPECIFICATIONS
| Basic Functions | Range | Best Accuracy |
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+5) |
| AC Voltage | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+3) |
| DC Current | 40uA/400uA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(0.8%+3) |
| AC Current | 40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
| Resistance | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/200MΩ | ±(0.8%+2) |
| Capacitance | 10mF | ±(4%+5) |
| Special Functions | ||
| Display count | 4000 | |
| Diode test | √ | |
| Continuity test | √ | |
| hFE | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Relative Mode | √ | |
| Auto power off | √ | |
| Safety rating | CAT II 1000V/ CAT III 600V |
Palabras claves: multímetro, medidor, tester, digital
| Fabricante | UNI-T |
| Frecuencia | No |
| Diodo | Si |
| RPM | No |
| Duty | No |
| Continuidad | Si |
| NCV | No |
| Beta BJT | Si |
| Interfaz Bluetooth | No |
| Interfaz USB | No |
| Tipo de equipo | Portatil |
| Voltaje AC | Si |
| Voltaje DC | Si |
| Corriente AC | Si |
| Corriente DC | Si |
| Resistividad | Si |
| Capacitancia | Si |
| Temperatura | No |
| Selección de rango | Manual |
UT39A+ UT39C+ UT39E+ Flyer.pdf
Download