Multímetro digital para medir voltaje y corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, inductancia chequear continuidad, transistores y diodos.
Características:
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT58D | |
| DC Voltage (V) | 200mV/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| AC Voltage (V) | 2V/200V/1000V | ±(0.8%+3) |
| DC Current (A) | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
| AC Current (A) | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
| Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) |
| Capacitance (F) | 20nF/200nF/2μF/100μF | ±(2.5%+5) |
| Inductance (H) | 2mH/20mH/200mH/20H | ±(2%+10) |
| Features | ||
| Display Count | 2000 | |
| Manual Range | √ | |
| Diode | √ | |
| Transistor | √ | |
| Auto Power Off | Around 30 Minutes | √ |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
| Power | 9V battery (6F22) | |
Palabras claves: multímetro, digital, tester, medición, inductancia
| Fabricante | UNI-T |
| Frecuencia | Si |
| Diodo | Si |
| RPM | No |
| Duty | No |
| Continuidad | Si |
| NCV | No |
| Beta BJT | Si |
| Interfaz Bluetooth | No |
| Interfaz USB | No |
| Tipo de equipo | Portatil |
| Voltaje AC | Si |
| Voltaje DC | Si |
| Corriente AC | Si |
| Corriente DC | Si |
| Resistividad | Si |
| Capacitancia | Si |
| Temperatura | No |
| Selección de rango | Manual |
UT58.pdf
Download