Multímetro digital con True RMS, retención de datos y retroiluminación. Mide voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia. Con comunicación USB. Puede medir hasta 1000VDC/AC.
Características:
Specifications | Range | UT61B+ |
Safety ratings | CAT III 1000V/CAT IV 600V | |
AC voltage(V) | 1000V | ±(1%+3) |
DC voltage(V) | 1000V | ±(0.5%+3) |
AC current (A) | 10A | ±(1.2%+5) |
DC current(A) | 10A | ±(1%+2) |
Resistance(Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(3%+5) |
Frequency (Hz) | 10MHz | ±(0.1%+4) |
Duty cycle (%) | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
Display count | 6000 | |
Bandwidth (Hz) | 40Hz~500Hz | |
Analog bar | 31 | |
Power | 1.5V battery (R03) x 4 | |
Product size | 190x90x50mm | |
Product weight | 350g |
Enlace al fabricante