Multímetro digital con medición True RMS probador de voltaje AC/DC, corriente, capacitancia, probador de resistencia y medidor de frecuencia, con prueba de LED. Posee una gran pantalla LCD que hace que sea fácil de leer y además es de pequeño tamaño, liviano y seguro para usar en el hogar o el laboratorio.
SPECIFICATIONS
| Specifications | Range | Best Accuracy | |
| Model | UT89XD | ||
| DC Voltage(V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) | |
| AC Voltage(V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) | |
| DC Current (A) | 60uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | |
| AC Current(A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | |
| Resistance(Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | |
| Capacitance (F) | 100mF | ±(2.5%+20) | |
| Frequency (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) | |
| Duty cycle | 0.1%-99.9% | ±(2%+5) | |
| LED test | 12V | ||
GENERAL CHARACTERISTICS
| Features | ||
| Audible/visual alarm | V/A/Cap/Diode | LED/hFE/NCV |
| Transistor Hfe | √ | |
| Dual range NCV test | √ | |
| Flashlight | √ | |
| Power | 1.5V Battery (R03) x 4 | |
| Display | 61x36mm | |
| Product weight | 345g | |
| Product size | 189x89x53mm | |
Enlace al fabricante:
Palabras claves: multímetro, tester, True RMS
| Fabricante | UNI-T |
| Frecuencia | Si |
| Diodo | Si |
| RPM | No |
| Duty | Si |
| Continuidad | Si |
| NCV | Si |
| Beta BJT | Si |
| Interfaz Bluetooth | No |
| Interfaz USB | No |
| Tipo de equipo | Portatil |
| Voltaje AC | Si |
| Voltaje DC | Si |
| Corriente AC | Si |
| Corriente DC | Si |
| Resistividad | Si |
| Capacitancia | Si |
| Temperatura | No |
| Selección de rango | Manual |
UT89X Series Data Sheet.pdf
Download

